1) | RUBINATO SAMUELE | RENAULT CLIO 1.800 | (PD) |
2) | MASSARO MICHELE | BMW M3 2.500 | (PD) |
3) | PAJARO LUCIANO | MON. HONDA 1.000 | (PD) |
4) | DIDOLANI SANDRO | LANCIA DELTA 2.000T | (VI) |
5) | SILVESTRI MAURIZIO | RENAULT CLIO 2.000 | (MO) |
6) | BOZZOLAN LUCA | RENAULT CLIO 2000 | (VR) |
7) | CANTONI EMANUELE | MON. HONDA 1.000 | (RA) |
8) | RIGATO MICHAEL | SUZUKI SWIFT 1.300 | (VE) |
9) | BITTUS SIMONE | PEUGEOT 205 1.600 | (TV) |
10) | |||
11) | |||
12) | |||
14) | ZAMBELLI IVANO | LANCIA DELTA PROTO | (VR) |
15) | PEZZATO NICOLA | PEUGEOT 205 1.300 | (PD) |
16) | DE GUIO FEDERICO | BMW 320 2.000 | (VI) |
18) | GIANTIN ANTONIO | OPEL ASTRA 2.000 | (PD) |
19) | DE STEFANI ANDREA | RENAULT CLIO W. 2.000 | (TV) |
20) | BERNARDI GIANCARLO | FIAT UNO 1.300 | (PD) |
21) | SARZI SARTORI MARCO | PROT.SUZUKI 1.000 | (MI) |
22) | ZAGO IVAN | RENAULT 5 GT 1.400T | (PD) |
23) | PAULETTO MICHELE | BMW 320 IS 3.000 | (VI) |
24) | ZAGO ALBERTO | RENAULT 5 GT 1.400T | (PD) |
25) | BALDUCCHI GIOVANNI | OPEL KADETT 2.000 | (BG) |
26) | ROTTINI GRAZIANO | MON.HAYABUSA 1.300 | (BS) |
27) | MARTINI STEFANO | BMW M3 3.200 | (RE) |
28) | CECINI ANDREA | OPEL CORSA 1.600 | (TN) |
29) | MUZIO NICOLA | RENAULT 5 GT 1.400T | (PD) |
30) | VOLPATO MATTIA | OPEL GSI 1.800 | (PD) |
31) | MASIERO EMANUELE | CITROEN SAXO 1.600 | (PD) |
32) | |||
33) | ZOCCARATO FLAVIO | PEUGEOT 205 1.600 | (PD) |
34) | CANDERLE DENIS | PEUGEOT 205 1.600 | (VI) |
35) | GAVIN CARLO | FIAT PUNTO GT 1400T | (VI) |
36) | SCALZOTTO OMAR | BMW 320 2.300 | (VI) |
37) | PRANDELLI PIERLUIGI | MON.GHIPARD 1.000 | (BS) |
38) | VOLPATO PAOLO | BMW E46 2.500 | (PD) |
39) | MARCHETTO RENATO | FIAT PUNTO 1.200 | (VI) |
40) | BENAZZOLI FULVIO | SUBARU IMPREZA | (VR) |
41) | TAMBURINI ANDREA | PROT.SUZUKI 1.300 | (BS) |
42) | POZZAN NICOLA | PROT. YAMAHA 1.000 | (VR) |
43) | SCALZOTTO ANDREA | PEUGEOT 106 1.600 | (VI) |
44) | BACCHIN MASSIMILIANO | RENAULT CLIO 2.000 | (PD) |
45) | ACCETTULLI ALBERTO | CITROEN SAXO 1.600 | (PD) |
46) | FRANCHINI ALESSANDRO | FIAT 127 1.050 | (VR) |
47) | ZATTERA ROBERTO | PEUGEOT 309 1.900 | (VI) |
48) | ZUIN ANDREA | OPEL TIGRA 1.600 | (TV) |
49) | GIRARDI MARCO | RENAULT 5 GT 1.400T | (PD) |
50) | MEGGIO MIRCO | OPEL CORSA 1.600 | (VI) |
51) | MIMO LORENZO | FIAT X1.9 1.800 | (PD) |
52) | BACCHIN GIULIANO | PEUGEOT 205 1.600 | (PD) |
53) | FABBRI ALBANO | FIAT X19 YAMAHA 1.000 | (FC) |
54) | GRIMALDI ENZO | RENAULT GT 1.500T | (MN) |
55) | ROMA ANDREA | BMW 2.500 | (RO) |
56) | GALLI GIOVANNI | MONOPOSTO SUZUKI | (BS) |
57) | |||
58) | |||
59) | |||
60) | POLLINI MATTEO | MONOPOSTO SUZUKI | (BS) |
63) | GRIGOLO LUCA | RENAULT CLIO 1.800 | (PD) |
92) | DALLE FRATTE IVAN | RENAULT 5 GT T | (PD) |
94) | GIACOMAZZI FRANCO | RENAULT CLIO 2.000 | (PD) |
- Home
- Numeri Fissi